Bebekler doğumdan itibaren hızla büyürler. Büyüme genetik faktörler yanında çevresel faktörlerden ve beslenmeden de etkilenir. Bebeğinizin büyümesinin değerlendirilmesi, tek bir kilo boy ölçümü ile mümkün olmaz. Sağlıklı büyüme persantil eğrileri ile değerlendirilir.
Persantil değeri bir bebeğin kendisi ile aynı gün doğan 100 çocuk içinde kaçıncı olduğunu gösteren değerdir. Aynı gün doğan çocuklar ağırlıklarına göre sıralandıklarında 3. çocuk ve 97. çocuk arasında kalanlar normal kabul edilir. 3. çocuktan daha az kilolu olan çocuklar yetersiz ağırlıktadır ve bu konuda detaylı araştırma yapmak, ve gerekli tedavi ile önlem almak gerekir. 97. çocuktan daha ağır olanlar ise kilolu çocuklardır. Sağlık yönünden bir sorun olup olmadığı araştırılmalı ve bu konuda tanı ve tedavi yönünde çalışma yapılmalıdır. 50. çocuk toplum ortalamasıdır. Bir çocuk genelde hangi persantilde ise hep aynı persantilde büyümeye devam etmesini bekleriz. Persantil değerlerindeki sapma bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.
Ağırlık persantillerinde olduğu gibi boy persantilleri de aynı şekilde değerlendirilir. Genellikle boy ve ağırlık persantillerinin de birbirine uyumlu olması beklenir. 10. persantilde boy büyümesi olan bir çocuk, 75. persantilde kilosu var ise toplum değerleri içinde normal sayılsa da, kendi boyuna göre kiloludur.
Her ülkenin kendi genetik özelliklerine göre kendi persantil eğrileri olmalıdır. Prof Dr. Olcay Neyzi ve ekibi tarafından yapılan çalışma ile güncel Türk Çocuğu eğrileri elimizde mevcuttur ve bebeklerimizi kendi eğrilerimize göre değerlendirmekteyiz.
Aşağıda Türklere özgü persantil değerlerini ve eğrilerini görmektesiniz. Bebeğinizin yaşına uygun boy, kilo ve baş çevresi değerlerinin hangi persantilde olduğunu bularak, kendi çocuğunuzun kendi yaşıtları arasında kaçıncı olduğunu görebilirsiniz.
Ayrıca telefonunuza “Child Metrics” uygulamasını indirerek ölçüm tarihinde çocuğunuzun kaçıncı persantilde olduğunu görebilirsiniz.
Erkek Bebeklerde Büyüme
Erkek Bebeklerde Boy Uzunluğu Persantilleri (cm):
Yaş | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
Doğum | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 50.0 | 51.5 | 52.9 | 54.2 |
3 Ay | 56.2 | 57.8 | 59.5 | 61.3 | 63.2 | 64.8 | 66.4 |
6 Ay | 62.8 | 64.5 | 66.2 | 68.8 | 69.9 | 71.6 | 73.2 |
9 Ay | 67.4 | 69.1 | 70.9 | 72.8 | 74.7 | 76.4 | 78.1 |
12 Ay | 70.8 | 72.7 | 74.7 | 76.9 | 79.1 | 81.1 | 83.0 |
15 Ay | 83.8 | 75.8 | 77.9 | 80.2 | 82.5 | 84.5 | 86.6 |
18 Ay | 76.4 | 78.5 | 80.7 | 83.1 | 85.5 | 87.7 | 89.8 |
24 Ay | 81.0 | 83.3 | 85.6 | 88.2 | 90.8 | 93.2 | 95.5 |
30 Ay | 85.3 | 87.6 | 90.0 | 92.6 | 95.3 | 97.6 | 100.0 |
36 Ay | 89.3 | 91.7 | 94.1 | 96.8 | 99.4 | 101.8 | 104.2 |
Erkek Bebeklerde Vücut Ağırlığı Persantilleri (kg):
Yaş | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
Doğum | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 |
3 Ay | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.5 | 8.1 |
6 Ay | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 8.9 | 9.5 | 10.3 |
9 Ay | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 10.8 | 11.6 |
12 Ay | 8.0 | 8.6 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 11.9 | 12.8 |
15 Ay | 8.6 | 9.3 | 10.0 | 10.9 | 11.8 | 12.8 | 13.7 |
18 Ay | 9.1 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
24 Ay | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.7 | 13.8 | 14.9 | 16.1 |
30 Ay | 11.1 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 15.0 | 16.3 | 17.7 |
36 Ay | 11.8 | 12.7 | 13.6 | 14.8 | 16.2 | 17.7 | 19. |
Erkek Bebeklerde Baş Çevresi Persantilleri (cm):
Yaş | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
Doğum | 32.3 | 33.2 | 34.0 | 34.9 | 35.9 | 36.7 | 37.5 |
3 Ay | 38.5 | 39.3 | 40.2 | 41.1 | 42.0 | 42.8 | 43.7 |
6 Ay | 41.3 | 42.2 | 43.1 | 44.0 | 45.0 | 45.9 | 46.7 |
9 Ay | 43.1 | 44.0 | 44.9 | 45.8 | 46.8 | 47.7 | 48.6 |
12 Ay | 44.3 | 45.2 | 46.1 | 47.1 | 48.0 | 48.9 | 49.8 |
15 Ay | 45.0 | 45.9 | 46.8 | 47.8 | 48.8 | 49.7 | 50.6 |
18 Ay | 45.6 | 46.5 | 47.4 | 48.4 | 49.4 | 50.3 | 51.2 |
24 Ay | 46.4 | 47.3 | 48.3 | 49.3 | 50.3 | 51.2 | 52.1 |
30 Ay | 46.9 | 47.8 | 48.8 | 49.8 | 50.8 | 51.8 | 52.7 |
36 Ay | 47.1 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.1 | 52.0 | 52.9 |
Kız Bebeklerde Büyüme
Kız Bebeklerde Boy Uzunluğu Persantilleri (cm):
Yaş | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
Doğum | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.4 | 50.8 | 52.1 | 53.4 |
3 Ay | 55.3 | 56.8 | 58.2 | 59.9 | 61.5 | 63.0 | 64.5 |
6 Ay | 61.6 | 63.1 | 64.7 | 66.4 | 68.2 | 69.7 | 71.3 |
9 Ay | 66.0 | 67.7 | 69.3 | 71.2 | 73.0 | 74.6 | 76.3 |
12 Ay | 69.7 | 71.4 | 73.2 | 75.1 | 77.1 | 78.8 | 80.5 |
15 Ay | 72.8 | 74.6 | 76.5 | 78.5 | 80.6 | 82.4 | 84.2 |
18 Ay | 75.5 | 77.4 | 79.3 | 81.5 | 83.7 | 85.6 | 87.6 |
24 Ay | 80.1 | 82.3 | 84.4 | 86.8 | 89.2 | 91.4 | 93.5 |
30 Ay | 84.0 | 86.3 | 88.6 | 91.2 | 93.8 | 96.1 | 98.4 |
36 Ay | 87.8 | 90.2 | 92.7 | 95.4 | 98.1 | 100.6 | 103.0 |
Kız Bebeklerde Vücut Ağırlığı Persantilleri (gr):
Yaş | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
Doğum | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 |
3 Ay | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.82 | 6.3 | 6.8 | 7.2 |
6 Ay | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 8.7 | 9.3 |
9 Ay | 6.9 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.0 | 10.8 |
12 Ay | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 11.9 |
15 Ay | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 10.1 | 11.0 | 11.8 | 12.7 |
18 Ay | 8.6 | 9.2 | 9.9 | 10.7 | 11.6 | 12.6 | 13.5 |
24 Ay | 9.5 | 10.2 | 11.0 | 11.9 | 13.0 | 14.0 | 15.2 |
30 Ay | 10.4 | 11.2 | 12.1 | 13.1 | 14.3 | 15.3 | 16.5 |
36 Ay | 11.2 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.5 | 17.7 |
Kız Bebeklerde Baş Çevresi Persantilleri (cm):
Yaş | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
Doğum | 31.9 | 32.7 | 33.6 | 34.5 | 35.5 | 36.3 | 37.1 |
3 Ay | 37.7 | 38.4 | 39.1 | 40.0 | 40.8 | 41.6 | 42.3 |
6 Ay | 40.4 | 41.2 | 42.0 | 42.9 | 43.8 | 44.6 | 45.3 |
9 Ay | 42.1 | 42.9 | 43.7 | 44.6 | 45.4 | 46.3 | 47.1 |
12 Ay | 43.4 | 44.1 | 44.9 | 45.8 | 46.7 | 47.5 | 48.3 |
15 Ay | 44.2 | 45.0 | 45.8 | 46.6 | 47.5 | 48.3 | 49.0 |
18 Ay | 44.8 | 45.5 | 46.3 | 47.2 | 48.1 | 48.9 | 49.7 |
24 Ay | 45.4 | 46.2 | 47.1 | 48.0 | 49.0 | 49.8 | 50.7 |
30 Ay | 45.6 | 46.5 | 47.4 | 48.4 | 49.4 | 50.3 | 51.2 |
36 Ay | 45.8 | 46.7 | 47.6 | 48.7 | 49.7 | 50.6 | 51.5 |
Erkek Bebeklerde Boy Uzunluğu Persantil Eğrileri:
Erkek Bebeklerde Vücut Ağırlığı Persantil Eğrileri:
Kız Bebeklerde Boy Uzunluğu Persantil Eğrileri:
Kız Bebeklerde Vücut Ağırlığı Persantil Eğrileri: